<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jardines &#187; maquinas jardineria</title>
	<atom:link href="http://casa-jardin.net/tag/maquinas-jardineria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casa-jardin.net</link>
	<description>Jardinería y cultivo de flores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 23:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Manual de jardineria</title>
		<link>http://casa-jardin.net/2009/02/manual-de-jardineria.html</link>
		<comments>http://casa-jardin.net/2009/02/manual-de-jardineria.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 05:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abonos]]></category>
		<category><![CDATA[Jardineria]]></category>
		<category><![CDATA[JARDINES]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento jardin]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento jardineria]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento jardines]]></category>
		<category><![CDATA[manual de jardineria]]></category>
		<category><![CDATA[manual jardineria]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades flores]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria de jardineria]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria jardineria]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas jardineria]]></category>
		<category><![CDATA[margaritas]]></category>
		<category><![CDATA[master jardineria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casa-jardin.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Como punto de partida de una abonadura inicial podrá considerarse en la mayoría de los casos como dosis adecuada la que figura en las tablas bajo el rótulo &#8220;Dosificación normal&#8221;. La misma corresponde al abono distribuido uniformemente, en una hectárea e íntimamente mezclado con la tierra, en un espesor de 10 centímetros. En casos especiales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://casa-jardin.net/wp-content/uploads/2009/02/jardines-340.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-222" title="Manual de jardineria" src="http://casa-jardin.net/wp-content/uploads/2009/02/jardines-340.jpg" alt="" width="340" height="277" /></a></p>
<p>Como punto de partida de una <strong>abonadura inicial</strong> podrá considerarse en la mayoría de los casos como dosis adecuada la que figura en las tablas bajo el rótulo &#8220;Dosificación normal&#8221;. La misma corresponde al abono distribuido uniformemente, en una hectárea e íntimamente mezclado con la tierra, en un espesor de 10 centímetros. En casos especiales, como por ejemplo en suelos muy empobrecidos o cuando se desee un repunte apreciable de la plantación, podrá irse aumentando gradualmente la dosis normal, hasta llegar a la &#8220;máxima&#8221;. De ninguna maneta conviene sobrepasar estas últimas cifras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://casa-jardin.net/2009/02/manual-de-jardineria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

